Descripción
NORMAS | |||||||||||
Digital Throttle And Shift | Storage Lockers – Under-Seat | ||||||||||
Sistema de respaldo de batería dual (panel con VSR, bandejas, cableado) | Acrylic Wind Screen | ||||||||||
Panel de distribución | Molded Toe-Kick | ||||||||||
Hydraulic Steering System | Molded Rub Strake | ||||||||||
Edson Steering Wheel – Comfort Grip | Barandilla de proa de acero inoxidable | ||||||||||
Bomba de achique con interruptor de flotador automático | Barra de protección de acero inoxidable | ||||||||||
Luces de navegación LED | Swim Platform w/Integrated Ladder | ||||||||||
LED Courtesy Lights (7) | 8” Pop-Up Stainless Steel Cleats (6) | ||||||||||
Cableado estañado codificado por colores ABYC | American Flag With Teak Staff | ||||||||||
12-Volt Outlet (2) | Coronado Burgee With Teak Staff | ||||||||||
USB Charging Ports (2) | Laminado de casco de resina epoxi de éster de vinilo | ||||||||||
Cabina autovaciable | Fresh Water Tank – 14 gal | ||||||||||
Molded Two-Tone Non-Skid Deck | 100% Compuesto, diseño resistente a la putrefacción | ||||||||||
Anchor Locker | Unión de casco y cubierta con pernos pasantes | ||||||||||
In-Floor Storage Locker – Gasket Sealed | Pasacascos de acero inoxidable por encima de la línea de flotación | ||||||||||
Silicon Bronze Through-Hulls Below Water Line |