Descripción
NORMAS | |||||||||||
Acelerador y cambio digitales | Taquillas de almacenamiento debajo del asiento | ||||||||||
Sistema de respaldo de batería dual (panel con VSR, bandejas, cableado) | Pantalla de viento acrílica | ||||||||||
Panel de distribución | Zócalo moldeado | ||||||||||
Sistema de dirección hidráulica | Banda de protección moldeada | ||||||||||
Volante Edson – Agarre cómodo | Barandilla de proa de acero inoxidable | ||||||||||
Bomba de achique con interruptor de flotador automático | Barra de protección de acero inoxidable | ||||||||||
Luces de navegación LED | Plataforma de baño con escalera integrada | ||||||||||
Luces de cortesía LED (7) | Tacos de acero inoxidable emergentes de 8” (6) | ||||||||||
Cableado estañado codificado por colores ABYC | Bandera americana con mástil de teca | ||||||||||
Toma de corriente de 12 voltios (2) | Gallardete Coronado con bastón de teca | ||||||||||
Puertos de carga USB (2) | Laminado de casco de resina epoxi de éster de vinilo | ||||||||||
Cabina autovaciable | Tanque de agua dulce – 14 gal | ||||||||||
Plataforma antideslizante moldeada en dos tonos | 100% Compuesto, diseño resistente a la putrefacción | ||||||||||
Casillero de ancla | Unión de casco y cubierta con pernos pasantes | ||||||||||
Armario de almacenamiento en el piso: sellado con junta | Pasacascos de acero inoxidable por encima de la línea de flotación | ||||||||||
Pasacascos de bronce al silicio por debajo de la línea de flotación |